Applikationer
- Medicinske områder
De fabriksfremstillede moduler i UFA710 serien, er et komplet fortrådet- og færdig konfektioneret modul til tavlemontage.
UFA710 modulet inderholder bl.a. det påkrævede automatisk omskifterudstyr, således der er sikker adskillelse mellem forsyningslinjer. Det automatiske omskifterudstyr sikre, at der i tilfælde af spændingssvigt på en eller flere faseledere ved fordelingstavlen (dvs. hvor spændingen falder til under 90 % af den nominelle spænding), inden for en omkoblingstid mindre end eller lig med 0,5 s (t ≤ 0,5s) omkobles, til en sikkerhedsstrømkilde.
UFA710 modulet sikre således, at der sker hurtig og sikker automatisk omkobling mellem fx den almindelige forsyning og nødforsyning, eller nødforsyning og UPS – dette samtidig med, der er komplet medicinsk IT-systemovervågning i det medicinske gruppe 2-område.
Indikering af status, og alarm meddelelser sendes til eksternt alarmsystem via BUS-teknologi. Det fabriksfremstillede modul er, såfremt andet ikke aftales, opbygget på grundstel med almindeligt DIN-skinnesystem med tilhørende DIN-afdækning, og med en samlet rammebredde på 250mm, for direkte montage i tavle.
Kategori | Produkt | Sprog | Størrelse | Download |
---|---|---|---|---|
Datablade | UFA710-2-xx | EN | 298 KB | Download |
Manualer | UMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xx | EN | 2 MB | Download |
Opdateret d. 18 september 2019
Type | Afgående strømkredse | Nominel strøm (AC3) Automatisk omskifterudstyr | Max. tilladelig strøm iht. VDE 0100-710 | Forsikring max. | Egetforbrug ca. |
---|---|---|---|---|---|
UFA710-2 -63-ISO-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2 -63-ISO-12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2 -63-ISO-18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2 -63-ISO-24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2 -63-ISO-BP-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2 -63-ISO-BP -12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2 -63-ISO-BP -18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2 -63-ISO-BP -24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2 -80-ISO-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2 -80-ISO-12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2 -80-ISO-18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2 -80-ISO-24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UFA710-2 -80-ISO-BP-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2 -80-ISO-BP -12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2 -80-ISO-BP -18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2 -80-ISO-BP -24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
Opdateret d. 18 september 2019
Opdateret d. 18 september 2019