Applikationer
- Måletransformere i WR...SP serien, er særligt velegnede til brug i skinnesystemer, og bør anvendes ved belastnings-strømme ≥ 500 A.
De højfølsomme måletransformere i WR…S serien har en rektangulær indvendig rudediameter, og omdanner målte AC-strømme til et evaluerbaret målesignal, i kombination med udstyr i RCM og RCMS serien af fejlstrømsbeskyttelse.
I tillæg hertil, kan måletransformerene anvendes i kombination med materiel til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (EDS). De er beregnet til at måle prøvestrømme genereret fra en PGH, og lokalserings-strømme fra et ISOMETER® IRDH.
I kombination med udstyr i EDS serien, som anvendes til lokalisering af isolationsfejl under drift, transformeres måletransformerens signaler til evaluerbare signaler for IFLS udstyret.
Måletransformere i WR…SP serien, har en integreret skærm. Denne skærm er for at undgå fejlagtige og utilsigtede fejludkobling af tilsluttede RCM… eller EDS… udstyr, fx når der er tale om store belastningsstrømme, eller store indkoblings strømstød i det system, der beskyttes og overvåges. Måletransformere i WR…SP serien, er særligt velegnede til brug i skinnesystemer og er beregnet for belastningsstrømme ≥ 500 A.
Forbindelse til det pågældende udstyr via et to-leder kabel.
Kategori | Produkt | Sprog | Størrelse | Download |
---|---|---|---|---|
Datablade | WR | EN | 238 KB | Download |
Datablade | WR Serie (Nord Amerika) | EN | 238 KB | Download |
Datablade | WR70x175S(P)…WR200x500S(P) | EN | 238 KB | Download |
Manualer | WR70x175S(P)…WR200x500S(P) | EN | 253 KB | Download |
Opdateret d. 24 oktober 2019
Type | Indvendig diameter | Art. nr. |
---|---|---|
WR70x175S | 70 x 175 mm | B911738 |
WR115x305S | 115 x 305 mm | B911739 |
WR150x350S | 150 x 350 mm | B911740 |
WR200x500S | 200 x 500 mm | B911763 |
WR70x175SP | 70 x 175 mm | B911790 |
WR115x305SP | 115 x 305 mm | B911791 |
WR150x350SP | 150 x 350 mm | B911792 |
WR200x500SP | 200 x 500 mm | B911793 |
Certificeringer
Type | UL | Gl |
---|---|---|
WR70x175S | × | × |
WR115x305S | × | × |
WR150x350S | × | — |
WR200x500S | — | — |
WR70x175SP | × | × |
WR115x305SP | × | × |
WR150x350SP | × | — |
WR200x500SP | — | — |
Opdateret d. 24 oktober 2019
Opdateret d. 24 oktober 2019
Vægt | 3 kg |
---|