location
- fournais a/s
- Enrumvej 7
- DK - 2942 Skodsborg
- Telefon: +45 45 89 04 45
CTUB101-CTBC35P er en del af serien LINETRAXX® CTUB100 består af en kombination af måletransformeren type CTBC… og det elektroniske modul type CTUB10…, der konverterer AC og DC strømme til et evaluerbart målesignal.
Den målte værdi kan evalueres ved hjælp af udstyr i serien MRCDB423, RCMA420 / 423 eller RCMS460 / 490.
Målestrømtransformatorerne er forbundet til det respektive udstyr via et 2- eller 6-leder kabel. De kan anvendes i både DC, AC og 3(N)AC-systemer.
Måletransformere i serien CTUB101-CTBCxx er egnet og beregnet for tilslutning til udstyr i serien RCMA420 / 423, og forsynes direkte fra udstyret med en forsyningsspænding på DC ± 12 V via et 6-lederkabel.
Måletransformere i serien CTUB102-CTBCxx er egnet og beregnet for tilslutning til udstyr i serien RCMS460 / 490. Såfremt måletransformeren CTUB102-CTBCxx tilsluttes et RCMS460 / RCMS490-system, er det nødvendig med en DC 24 V strømforsyningsenhed til målestrømtransformatorerne. I dette tilfælde kan den respektive og nødvendige systemkomponent (DC24V strømforsyningsenhed) leveres som tilbehør.
Måletransformere type CTBC20P … CTBC210P er udstyret med en integreret magnetisk skærm som er særligt velegnet til applikationer med meget høje belastningsstrømme og/eller med store indkoblingsstrømstød.
Kategori | Produkt | Sprog | Størrelse | Download |
---|---|---|---|---|
Datablade | CTUB100 serie | EN | 610 KB | Download |
Manualer | CTUB100 serie | EN | 910 KB | Download |
Datablade | CTBC serie | EN | 609 KB | Download |
Type | Forsyningsspænding | Måletransformer diameter | Magnetisk skærm | SKU. Nr. |
---|---|---|---|---|
CTUB101-CTBC20 | DC ±12 V | ø 20 | – | B78120010 |
CTUB101-CTBC20P | DC ±12 V | ø 20 | x | B78120020 |
CTUB101-CTBC35 | DC ±12 V | ø 35 | – | B78120012 |
CTUB101-CTBC35P | DC ±12 V | ø 35 | x | B78120022 |
CTUB101-CTBC60 | DC ±12 V | ø 60 | – | B78120014 |
CTUB101-CTBC60P | DC ±12 V | ø 60 | x | B78120024 |
CTUB101-CTBC120 | DC ±12 V | ø 120 | – | B78120016 |
CTUB101-CTBC120P | DC ±12 V | ø 120 | x | B78120026 |
CTUB101-CTBC210 | DC ±12 V | ø 210 | – | B78120018 |
CTUB101-CTBC210P | DC ±12 V | ø 210 | x | B78120028 |
CTUB102-CTBC20 | DC 24 V | ø 20 | – | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | DC 24 V | ø 20 | x | B78120021 |
CTUB102-CTBC35 | DC 24 V | ø 35 | – | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | DC 24 V | ø 35 | x | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | DC 24 V | ø 60 | – | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | DC 24 V | ø 60 | x | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | DC 24 V | ø 120 | – | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | DC 24 V | ø 120 | x | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | DC 24 V | ø 210 | – | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | DC 24 V | ø 210 | x | B78120029 |
Elektroniskemoduler
Type | Forsyningsspænding | SKU. Nr. |
---|---|---|
CTUB101 | DC ±12 V | B78120050 |
CTUB102 | DC 24 V | B78120051 |
Måletransformere
Type | Indvendig diameter | SKU. Nr. |
---|---|---|
CTBC20 | 20 mm | B98120001 |
CTBC20P | 20 mm | B98120002 |
CTBC35 | 35 mm | B98120003 |
CTBC35P | 35 mm | B98120004 |
CTBC60 | 60 mm | B98120005 |
CTBC60P | 60 mm | B98120006 |
CTBC120 | 120 mm | B98120007 |
CTBC120P | 120 mm | B98120020 |
CTBC210 | 210 mm | B98120008 |
CTBC210P | 210 mm | B98120021 |
Færdigkonfektioneret kabel
Længde (m) | Tilsluttes til | Type | Sku. Nr. |
---|---|---|---|
1 | RCMA42… | CTX-100 | B98110080 |
2,5 | RCMA42… | CTX-250 | B98110081 |
5 | RCMA42… | CTX-500 | B98110082 |
10 | RCMA42… | CTX-1000 | B98110083 |
1 | RCMS46… | CTXS-100 | B98110090 |
2,5 | RCMS46… | CTXS-250 | B98110091 |
5 | RCMS46… | CTXS-500 | B98110092 |
10 | RCMS46… | CTXS-1000 | B98110093 |
Spændingsforsyning
Type | Max. antal tilsluttede måletransformere | SKU. Nr. |
---|---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 | 4 | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 | 14 | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 | 34 | B94053112 |
Tilbehør
Type betegnelse | SKU. Nr. |
---|---|
Montage clips til CTBC20 and CTBC20P | B91080111 |
Montage clips til CTBC35 and CTBC35P | B91080112 |
Vægt | 4 kg |
---|
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |