location
- fournais a/s
- Enrumvej 7
- DK - 2942 Skodsborg
- Telefon: +45 45 89 04 45
Elektrisk udstyr bør regelmæssig testes.
Tilsvarende gør sig gældende for elektriske installationer, og fremgår af standarden IEC 60364-6 og DS/HD 60364-6 punkt 6.5 “Periodisk verifikation”.
I øvrigt fremgår det bla. af Elsikkerhedsloven §10 Stk.2, at: “Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt…” og derudover, at ejer eller bruger “..skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare..”.
Periodisk verifikation af den elektriske installation, fx som en del af den forebyggende eller tilstandsbaserede vedligeholdelse, er derfor også i ejerens- eller brugerens interesse.
Test forebygger trods alt tidskrævende og unødvendigt dyre driftsstop og reparationsomkostninger, samt følgeskader grundet dårlig og/eller manglende vedligeholdelse.
Det er samtidig også den eneste måde, at sikre optimal konfiguration af udstyr og installationer.
Bender tilbyder løsninger til tilstandsbaseret og periodisk verifikation med permanent måling uden afbrydelse.
Gå til portalen | Bender Service portal |
DS/HD 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK) indgår som referance i Benekdtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – installationsbekendtgørelse
HD 60364-7-710
Low-voltage electrical installations – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified) Publikationen erstatter: DS/IEC 60364-7-710:2009
IEC 60364-7-710
Elektriske installationer af bygninger – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder
IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr
IEC 60601-1
Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
IEC 62353
Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
DS/EN 62353
Elektromedicinsk udstyr – Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr
IEC 61010-1
Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav
ÖVE/ÖNORM en 62353
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
DIN VDE 0701-0702
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung Elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung Elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit
ÖVE E8701-1
Prüfung nach Instandsetzung und Änderung und Wiederkehrende Prüfung Elektrischer Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Selv med installationer og elektroteknisk udstyr der var state-of-the-art, sætter tidens tand sit præg.
Dette uanset om det er en reduktion af driftssikkerheden, ændringer i lovmæssige bestemmelser, eller stigende energi-omkostninger, er tilpasning til den nyeste state of the art af afgørende betydning.
Typisk er produkter til overvågning af fx spændingskvalitet og til fejlfinding, eftermonteret.
Kontakt os for at få en snak om jeres elektriske installation, så kan vi komme med forslag til, fx hvordan I kan opgradere jeres system således, at den elektriske installation igen bliver state-of-the-art.
Download | Brochure UNIMET® 810ST |
IEC 60601-1
Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
IEC 62353
Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
DS/EN 62353
Elektromedicinsk udstyr – Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr
IEC 61010-1
Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav
ÖVE/ÖNORM en 62353
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
DIN VDE 0701-0702
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung Elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung Elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit
ÖVE E8701-1
Prüfung nach Instandsetzung und Änderung und Wiederkehrende Prüfung Elektrischer Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funktionelle | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-nodvendige | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary.". |
cookielawinfo-checkbox-ydeevne | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funktionelle | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-nodvendige | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Necessary.". |
cookielawinfo-checkbox-ydeevne | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
nitroCachedPage | session | Description is currently not available. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Automated page speed optimizations for fast site performance