KBR32 type WLS2501 KL.3FS5
Alle multiinstrumenter af typen PEM kan tilsluttes gængse målestrømtransformere (/1A eller /5A). Det skal dog bemærkes, at den projekterende skal sikre sig, at måleinstrument og anvendte målestrømtransformatorer som minimum overholder nøjagtighedsklasse 0,5S, eller bedre. 7 Til dette formål tilbyder Bender et udvalg af målestrømtransformatorer, der er egnet og beregnet til drift med Power Quality (multiinstrumenter) i PEM-serien, fx til brug for overvågning af energiskvalitet og energimålere.Alle multiinstrumenter af typen PEM kan tilsluttes gængse målestrømtransformere (/1A eller /5A).
Det skal dog bemærkes, at den projekterende skal sikre sig, at måleinstrument og anvendte målestrømtransformatorer som minimum overholder nøjagtighedsklasse 0,5S, eller bedre. 7
Til dette formål tilbyder Bender et udvalg af målestrømtransformatorer, der er egnet og beregnet til drift med Power Quality (multiinstrumenter) i PEM-serien, fx til brug for overvågning af energiskvalitet og energimålere.
Varenummer (SKU): B98086049 Kategori: Måletransformere Tags: 2 viklinger, afledningsstrøm, anbefalet, bender, blødtjernsinstrument, broensretter, CT, CTs, drejespoleinstrument, dynamiske grænsestrøm, fault current, fejlstrøm, formodstand, fournais, hvirvelstrømstab, hysterese, hysteresetab, induktans, instrumentvikling, jernkerne, jernkerne med 2 viklinger, jernkerne med to viklinger, jerntab, kn, kobbertab, leakage current, lækstrøm, målestrøm, målestrøms, målestrømstransformator, målestrømstransformers, måletransduktor, måletransformer, nøjagtighed, omsætningsfejl, omsætningsforhold, overstrømsfaktor, permanentmagnet, primær strømme, primærstrøm, Recommended measuring current transformers, remanens, sekundær strømme, sekundærstrøm, sekundærvikling, termiske grænsestrøm, to viklinger, transformer, varmetab, vinkelfejl, W-AB-serie, W-AB-Wandlerserie, W…AB(P)
KATEGORIEN “MÅLETRANSFORMERE” OMFATTER
Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm. Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl. Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr. Formålet med at anvende strømtransformere er:- At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
- Lettere at kunne beherske store måleområder
- At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.
Downloads
Kategori | Produkt | Sprog | Størrelse | Download |
---|---|---|---|---|
Datablade | Måletransformere PQ | EN | 314 KB | Download |
Opdateret d. 21 oktober 2019
Funktioner
- Rudetype, aktuel transformer
- Rudetype, aktuel transformer
- Skrueløs tilslutningsteknik
- Vedligeholdelse-fri, gas-tæt forbindelse
- Max. driftsspænding op til 1,2 kV
- Kan også anvendes til 690V systemer
- Brudsikker plast kapsling, selvslukkende, UL 94-V0, flammehæmmende
- Delbar type strømtransformer
- Delbar type strøm transformer (montering uden at afbryde primær lederen)
- Inkl. tilslutningskabel (2,5 m)
- Max. driftsspænding op til 0,72 kV
Ordreoplysninger
VARIANTER AF MÅLETRANSFORMATORER
Rudetype, aktuel transformer
Design | Primærstrøm | Sekundære strøm | Nøjagtighed | Type | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0, 5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Del-bar type strømtransformer
Design | Primærstrøm | Sekundære strøm | Nøjagtighed | Type | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Opdateret d. 21 oktober 2019
Tilbehør
Opdateret d. 21 oktober 2019
Yderligere information
Vægt | 4 kg |
---|